| Gruppe | Alter | Tag | Uhrzeit | Übungsleiter | Sportstätte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder und Jugend | |||||
| Eltern-Kind-Turnen | 2-4 Jahre | MO | 15.00 - 16.15 | Tadje Zwießler Christian Schönfeld | Rotachhalle Ailingen |
| Eltern-Kind-Turnen | 2-4 Jahre | MI | 15.30 - 16.30 | Nicole Haas Natalie Soares | Rotachhalle Ailingen |
| Vorschulturnen | 4-6 Jahre | MO | 16.30 - 17.30 | Angelika Jehle | Gymnastikhalle Schule |
| Schülerturnen Mädchen und Jungen II | 6-9 Jahre | MI | 17:30 - 18:30 | Petra Buck Julia Baumeister | Gymnastikhalle Schule |
| Leistungsturnen / Wettkampfturnen Mädchen | |||||
| Ihr habt Lust auf Turnen?! Dann setzt euch auf unsere Warteliste!! Wir melden uns bei euch | ![]() | ||||
| Leistungsturnen | Mini-Minis 4-6 Jahre | ||||
| FR | 16.00 - 18.00 | Theresa, Alissa, Finja, Fritzi | Sporthalle Ailingen | ||
| Leistungsturnen | Minis 7 Jahre | ||||
| MO | 17.00 - 18.30 | Finja, Alissa | Sporthalle Ailingen | ||
| FR | 16.00 - 18.00 | Selina, Malia | Sporthalle Ailingen | ||
| Leistungsturnen | E-Jugend 8-9 Jahre | ||||
| MO | 17.00 - 18.30 | Jade, Jasmin, Lea, Savanna | Sporthalle Ailingen | ||
| FR | 16.00 - 18.00 | Jade, Jasmin, Lea, Savanna | Sporthalle Ailingen | ||
| Wettkampfturnen | D- Jugend 10-11 Jahre | ||||
| MO | 17.00 - 18:30 | Ashley, Ann-Sophie | Sporthalle Ailingen | ||
| FR | 16.00 - 18.00 | Anna, Leonie | Sporthalle Ailingen | ||
| Leistungsturnen | Nachwuchsliga 10-11 Jahre | ||||
| MO | 17.00 - 18:30 | Tabea Vanessa | Sporthalle Ailingen | ||
| FR | 16.00 - 18.00 | Tabea Vanessa | Sporthalle Ailingen | ||
| Wettkampfturnen | C-(Offen) ab 12 Jahren | ||||
| MO | 18.15 - 20.15 | Simone, Ashley | Sporthalle Ailingen | ||
| FR | 18.00 - 20.00 | Simone, Ashley | Sporthalle Ailingen | ||
| Leistungsturnen | Liga ab 12 Jahren | ||||
| MO | 18.15 - 20.15 | Ayke Tabea Vanessa | Sporthalle Ailingen | ||
| DI | 18.00 - 20.00 | Ayke Tabea Vanessa | Tettnang | ||
| FR | 18.00 - 20.00 | Ayke Tabea Vanessa | Sporthalle Ailingen | ||
| Leistungsturnen Jungs | |||||
| Ihr habt Lust auf Turnen?! Dann setzt euch auf unsere Warteliste!! Wir melden uns bei euch | ![]() | ||||
| Leistungsturnen | 5-6 Jahre | ||||
| MO | 17:00 - 18:30 | Ivan Sommer | Sporthalle Ailingen | ||
| FR | 16:00 - 18:00 | Ivan Sommer Luca Ziegler Johannes Müller | Sporthalle Ailingen | ||
| Leistungsturnen | 7-12 Jahren | ||||
| MO | 17:00 - 18:30 | Thomas Traub Max Burkhardt | Sporthalle Ailingen | ||
| FR | 16:00 - 18:00 | Max Burkhardt Timo Traub, Marian Traub | Sporthalle Ailingen | ||
| Leistungsturnen | ab 12 Jahren | ||||
| MO | 18.30 - 20.15 | Thomas Traub Max Burkhardt Ivan Sommer | Sporthalle Ailingen | ||
| Mi | 20.00 - 22:00 | Thomas Traub Max Burkhardt Ivan Sommer | Sporthalle Ailingen | ||
| FR | 18.00 - 20.00 | Thomas Traub Max Burkhardt Ivan Sommer | Sporthalle Ailingen | ||
| Frauen | |||||
| Gymnastik 1 | 30+ | DI | 19.00 - 20.00 | Petra Steinwandt | Gymnastikhalle Schule |
| Gymnastik 2 | ab 30 | DO | 19.30 - 20.30 | Monika Michel | Gymnastikhalle Schule |
| Gymnastik 3 | ab 30 | DO | 18.00 - 19.00 | Monika Michel | Gymnastikhalle Schule |
| Männer | |||||
| Fitnessgymnastik | ab 30 | MI | 20.00 – 22.00 | Michael Rauch | Sporthalle Ailingen |
| Gymnastik, Jedermänner | ab 40 | FR | 20.00 – 22.00 | Hubert Eberle/ Gerhard Buck | Sporthalle Ailingen |
| Turnen/Gymnastik/Bewegung | ab 16 Jahre | Fr | 20:00-21:30 | Max Burkhardt | Sporthalle Ailingen |
| Sportabzeichen | (April bis Oktober außerhalb der Ferien) | ||||
| Training & Abnahme | ab 8 | MI | 17.30 – 19.00 | Michael Rauch, Ayke van Bruggen, Thomas Traub, Bernhard Richter, Tanja und Markus Merl | Schulsportplatz |


